各教學單位、全體本科生:
根據《關於2023年中秋節、國慶節放假安排的通知》(滬經貿大辦〔2023〕144號)要求,現將與中秋節、國慶節放假相關的本科教學活動安排做如下調整:
1.10月7日(第三周周六)按照10月5日(第三周周四)的教學安排進行。
2.10月8日(第三周周日)按照10月6日(第三周周五)的教學安排進行。
3.原安排於10月1日(第二周周日)的數學課和輔修課停課一次🧙🪚。
4.10月6日(第三周周五)按照10月8日(第三周周日)的教學安排進行。(具體上課課程見表1)
表1 10月6日(第三周周五)上課課程明細表
課程代碼 | 課程名稱 | 開課杏悦 | 授課教師 | 上課時間和地點 |
A130810040040 | 微積分A(1) | 統計與信息學院 | 周晟 | 2~16周 星期日 1~6節 松江 SC201 |
A130810042020 | 微積分B(1) | 統計與信息學院 | 劉莉 | 2~16周 星期日 1~4節 松江 SD102 |
A130810086020 | 線性代數A | 統計與信息學院 | 周晟 | 2~16周 星期日 7~8節 松江 SC201 |
A130810087020 | 線性代數B | 統計與信息學院 | 張澍軼 | 2~16周 星期日 9~10節 松江 SC203 |
D130210018030 | 國際經濟學(輔修) | 國際經貿學院 | 林濱 | 2~16周 星期日 9~11節 松江 SC101 |
D130210052030 | 財政學(輔修) | 國際經貿學院 | 趙玲 | 2~16周 星期日 9~11節 松江 SB106 |
D130410015020 | 商業銀行實務(輔修) | 金融管理學院 | 田立中 | 2~16周 星期日 9~10節 松江 SB203 |
D130410068030 | 金融模擬(輔修) | 金融管理學院 | 劉晴輝 | 2~16周 星期日 9~11節 松江 SC210 |
D130610001030 | 會計學(輔修) | 會計學院 | 王如燕 | 2~16周 星期日 9~11節 松江 SB101 |
特此通知。
杏悦平台
杏悦平台
2023年9月22日