因學校研究生復試工作需要🏌🏼,對3月31日和4月9日部分課程授課教室進行調整(本次調整僅限一次),具體調整信息請見下表
表:教室調整列表
序號 | 課程號 | 課序號 | 課程 | 開課院系 | 上課教師 | 上課時間 | 原上課地點 | 新上課地點 |
1 | 307.108.4 | 01 | 國際商務英語中級(II) | 國際商務外語學院 | Sami Talbi | 3月31日星期五 9-10節 | SA208 | SD102 |
2 | 307.132.2 | 02 | 全球化與跨國公司溝通 | 國際商務外語學院 | Tony | 3月31日星期五9-10節 | SA203 | SD104 |
3 | 443.011.3 | 01 | 企業活動管理(外) | 會展與傳播學院 | 杜佳毅,張麗 | 3月31日星期五9-10節 | SB101 | SD202 |
4 | 702.024.2 | 03 | (選)管理學 | 工商管理學院 | 馮彥傑 | 3月31日星期五9-10節 | SA201 | SD204 |
5 | 804.001.2 | 01 | (輔)市場營銷學 | 工商管理學院 | 陳瑩 | 3月31日星期五9-10節 | SA202 | SD308 |
6 | 715.005.2 | 02 | (選)國際航運業務 | 國際經貿學院 | 吳知峰 | 3月31日星期五9-10節 | SA205 | SD306 |
7 | 102.021.4 | 03 | 微積分A(II) | 統計與信息學院 | 周晟 | 4月9日星期日 1-5節 | SC201 | SD102 |
8 | 102.027.2 | 03 | 概率論A | 統計與信息學院 | 周晟 | 4月9日星期日 9-10節 | SC201 | SD102 |
9 | 102.032.2 | 03 | 概率論與數理統計A | 統計與信息學院 | 周晟 | 4月9日星期日 6-8節 | SC201 | SD102 |
10 | 102.033.2 | 15 | 概率論與數理統計B | 統計與信息學院 | 周統 | 4月9日星期日 8-10節 | SC203 | SD204 |
11 | 102.022.2 | 18 | 微積分B(II) | 統計與信息學院 | 劉莉 | 4月9日星期日 11-12節 | SC203 | SD102 |
12 | 813.025.3 | 01 | (輔)計量經濟學 | 國際經貿學院 | 姜微 | 4月9日星期日 9-11節 | SA101 | SD204 |
杏悦平台
2023年3月24日